| Produk ID | sku / barcode | Nama Produk | catatan | Modal Satuan | Modal Packing | Promo | Normal | Stok System | stok OPNAME displayRAK | SAT di System | Kategori | kategori2 | total_order | isi_kemasan | qty_order | sat order | Keterangan | Total Penjualan | 30 - HARI | 7 - HARI | 15 - HARI | Keterangan_Penjualan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53157 | 8991906101804 | DJARUM ISTIMEWA KOPI HITAM | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 12.500 | 14.000 | 15.000 | -1 | Rokok, DJARUM SALES, Toko mbah | DJARUM SALES, Rokok, simple, Toko mbah | 10 | PCS# | Sedang diOrder | 136 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 53158 | 8999999604585 | SUNLIGHT BIOCARE NATURE BLUEBERRIES 90ML | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 1.611 | 116.000 | 2.000 | 3.000 | 24 | Kebutuhan Rumah, PASAR | Kebutuhan Rumah, PASAR, simple | 55 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
| 53159 | 8993297521551 | HOME IKAN SARDEN SAOS TOMAT 155G | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 6.800 | 8.000 | 30.000 | 0 | kebutuhan dapur, Toko mbah, PASAR | kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | 3 | PCS# | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 53160 | 8992717900310 | SUN KARA BUBUK 20G | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 3.200 | 4.000 | 5.000 | 8 | bahan masakan, kebutuhan dapur, Toko mbah, PASAR | bahan masakan, kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | 1 | KAJANG# | Sudah diOrder | 21 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 53161 | 9556006014585 | JB SHAMPOO SOFT & SHINY KIDS 100ML | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 15.000 | 18.000 | 0 | Kebutuhan Ibu dan Anak, Perawatan Anak | Kebutuhan Ibu dan Anak, Perawatan Anak, simple | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 53162 | 9556006012093 | JB TTW BABY WASH 200ML | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 22.000 | 25.000 | 0 | Kebutuhan Ibu dan Anak, Perawatan Anak, BABY, PASAR | BABY, Kebutuhan Ibu dan Anak, PASAR, Perawatan Anak, simple | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 53163 | 8993523101045 | THREE STAR SARDEN A1 SAOS TOMAT | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 8.200 | 10.000 | 18.000 | 0 | kebutuhan dapur, Toko mbah, PASAR | kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 53164 | 8995899280157 | SELERA SAUS TIRAM 135 ML | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 8.500 | 12.500 | 0 | bahan masakan, kebutuhan dapur, PASAR | bahan masakan, kebutuhan dapur, PASAR, simple | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 53165 | 8999999710873 | PEPSODENT HRBL 123 120GR | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 0 | Perawatan Gigi dan Mulut, Personal Care, Perawatan Tubuh, Toko mbah, PASAR | PASAR, Perawatan Gigi dan Mulut, Perawatan Tubuh, Personal Care, simple, Toko mbah | Sudah diOrder | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 53166 | 8999999707835 | CLOSE UP 65GR | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 8.000 | 9.000 | 0 | Perawatan Gigi dan Mulut, Personal Care, PASAR | PASAR, Perawatan Gigi dan Mulut, Personal Care, simple | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 53167 | 8999999706180 | PEPSODENT WHITE 190GR | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 12.750 | 153.000 | 14.000 | 15.000 | 9 | Perawatan Gigi dan Mulut, Perawatan Tubuh, Toko mbah, PASAR | PASAR, Perawatan Gigi dan Mulut, Perawatan Tubuh, simple, Toko mbah | 1 | PAK# | Sedang diOrder | 344 | 12 | 5 | 9 | |||||
| 53168 | 8999999706081 | PEPSODENT WHITE 75GR | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 4.417 | 53.000 | 6.000 | 8.000 | 11 | Perawatan Gigi dan Mulut, Personal Care, Perawatan Tubuh, Toko mbah, PASAR | PASAR, Perawatan Gigi dan Mulut, Perawatan Tubuh, Personal Care, simple, Toko mbah | 1 | PAK# | Sedang diOrder | 549 | 29 | 11 | 18 | |||||
| 53169 | 8999999520885 | WIPOL KARBOL CEMARA 500ML | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 10.000 | 11.000 | 0 | Kebutuhan Rumah, Perlengkapan Rumah, PASAR | Kebutuhan Rumah, PASAR, Perlengkapan Rumah, simple | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 53170 | 8999999549503 | SUPER PELL LEMON 280 ML | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 5.000 | 6.000 | 2 | Kebutuhan Rumah, Perlengkapan Rumah, PASAR | Kebutuhan Rumah, PASAR, Perlengkapan Rumah, simple | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 53171 | 8999999549497 | SUPER PELL APPLE 280 ML | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 5.000 | 6.000 | 0 | Kebutuhan Rumah, Perlengkapan Rumah, PASAR | Kebutuhan Rumah, PASAR, Perlengkapan Rumah, simple | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 53172 | 8999999521011 | SUPER PELL LEMON 100 ML | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 2.000 | 2.500 | 0 | Kebutuhan Rumah, Perlengkapan Rumah, PASAR | Kebutuhan Rumah, PASAR, Perlengkapan Rumah, simple | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 53173 | 8999999587734 | RINSO ANTI NODA MOLTO 5 RIBUAN | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 4.500 | 5.000 | 6.000 | 1 | Kebutuhan Rumah, Pembersih Pakaian, Toko mbah, PASAR | Kebutuhan Rumah, PASAR, Pembersih Pakaian, simple, Toko mbah | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 53174 | 8998866631990 | SO KLIN ANTISEP DEO FRESH 218G | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 4.284 | 5.000 | 6.000 | -4 | Kebutuhan Rumah, Pewangi Pakaian, WINGSCARE, SALES WINGS | Kebutuhan Rumah, Pewangi Pakaian, SALES WINGS, simple, WINGSCARE | 6 | PCS# | Repeat Order | 54 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 53175 | 8999999601331 | ROYCO RASA AYAM 8GR | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 417 | 15.000 | 500 | 700 | 17 | bahan masakan, kebutuhan dapur, Toko mbah, PASAR | bahan masakan, kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | 3 | KAJANG# | 1.056 | 23 | 14 | 18 | ||||||
| 53176 | 8999999516208 | ROYCO RASA AYAM 220g | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 1 | bahan masakan, kebutuhan dapur, Toko mbah, PASAR | bahan masakan, kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | Slow Moving | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 53177 | 8999999059781 | SUNLIGHT JERUK NIPIS REFF 230ML | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 4.417 | 106.000 | 5.000 | 6.000 | 24 | Kebutuhan Rumah, Perawatan dan pembersih, Toko mbah, PASAR | Kebutuhan Rumah, PASAR, Perawatan dan pembersih, simple, Toko mbah | 0 | DUS# | 263 | 5 | 1 | 3 | ||||||
| 53178 | 8999999059323 | SABUN LIFEBUOY LEMON KUNING 85GR | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 3.000 | 9.000 | 5.000 | 6.000 | 2 | Personal Care, Perawatan Tubuh, Toko mbah, PASAR | PASAR, Perawatan Tubuh, Personal Care, simple, Toko mbah | 3 | PCS# | Sedang diOrder | 65 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 53179 | 8999999567651 | SABUN LIFEBUOY MERAH 70GR | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 3.583 | 18.000 | 5.000 | 6.000 | 3 | Personal Care, Perawatan Tubuh, Toko mbah, PASAR | PASAR, Perawatan Tubuh, Personal Care, simple, Toko mbah | 3 | PCS# | Sedang diOrder | 90 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 53180 | 8999999036676 | LUX SABUN BIRU 85GR | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 5.500 | 6.500 | 0 | Personal Care, Perawatan Tubuh, PASAR | PASAR, Perawatan Tubuh, Personal Care, simple | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 53181 | 8999999500399 | LUX SABUN PUTIH 85GR | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 5.500 | 6.500 | 0 | Personal Care, Perawatan Tubuh, PASAR | PASAR, Perawatan Tubuh, Personal Care, simple | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 53182 | 8999999585297 | SUNLIGHT JERUK NIPIS 370ML | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 6.750 | 8.500 | 9.500 | 0 | Kebutuhan Rumah, Toko mbah, PASAR | Kebutuhan Rumah, PASAR, simple, Toko mbah | 1 | DUS# | Sudah diOrder | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 53183 | 8999999034061 | ZWITSAL B.BATH 300ML H&B | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 35.000 | 38.000 | 0 | Kebutuhan Ibu dan Anak, BABY, SALES TEMPO, PASAR | BABY, Kebutuhan Ibu dan Anak, PASAR, SALES TEMPO, simple | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 53184 | 8999999031602 | TEH Sarimurni Tb 48 x (25 x 1.6g) | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 3.000 | 6.000 | 7.500 | 0 | kebutuhan dapur, Toko mbah, PASAR | kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | 6 | PCS# | Sedang diOrder | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 53185 | 8993988048589 | JOYKO PENSIL WARNA 24 WARNA | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 20.000 | 25.000 | 0 | ATK MJ, NON PASAR | ATK MJ, NON PASAR, simple, YENNY_YANG | Repeat Order | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 53186 | 8999999000165 | TARO NET SEAWEED 9G | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 2.000 | 3.500 | 0 | makanan, Tanpa kategori, food, makanan ringan | food, makanan, makanan ringan, simple, Tanpa kategori | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 53187 | 8999999000066 | TARO POTATO 40G | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 6.000 | 7.300 | 0 | makanan, Tanpa kategori, food, makanan ringan, PASAR | food, makanan, makanan ringan, PASAR, simple, Tanpa kategori | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 53188 | 8999988888842 | KAKI TIGA JAMBU 320 ML | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 5.417 | 7.000 | 8.000 | -48 | minuman, minuman instan, PASAR | minuman, minuman instan, PASAR, simple | 49 | 17 | 5 | 7 | |||||||||
| 53189 | 8999988888835 | KAKI TIGA MELON 320 ML | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 5.417 | 7.000 | 8.000 | 3 | minuman, minuman instan, PASAR | minuman, minuman instan, PASAR, simple | 22 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 53190 | 8999988888828 | LARUTAN PENYEGAR BADAK STARWB 320 ML | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 8.500 | 10.800 | -1 | minuman, minuman instan, PASAR | minuman, minuman instan, PASAR, simple | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 53191 | 8999988778877 | LASEGAR JERUK NIPIS 320ML | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 5.625 | 135.000 | 7.000 | 10.000 | 11 | Toko mbah, PASAR, minuman ringan | minuman ringan, PASAR, simple, Toko mbah | 10 | DUS# | 597 | 29 | 13 | 14 | ||||||
| 53192 | 8999988778860 | LASEGAR LECI 330 ML | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 5.625 | 135.000 | 7.000 | 10.000 | 1 | Toko mbah, PASAR, minuman ringan | minuman ringan, PASAR, simple, Toko mbah | 1 | DUS# | Sedang diOrder | 558 | 35 | 11 | 21 | |||||
| 53193 | 8999988778822 | LASEGAR STRAWBERI 330 ML | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 5.625 | 135.000 | 7.000 | 10.000 | 1 | Toko mbah, PASAR, minuman ringan | minuman ringan, PASAR, simple, Toko mbah | 1 | DUS# | Sedang diOrder | 365 | 27 | 5 | 15 | |||||
| 53194 | GULA113 | GULAS HALUS TIGA SAUDARA | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 0 | kebutuhan dapur, Toko mbah, PASAR | kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 53196 | 8999909096004 | SAMPOERNA MILD FILTER 16 | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 35.150 | 1.933.250 | 36.000 | 37.000 | 58 | Rokok, SAMPOERNA | Rokok, SAMPOERNA, SAMPOERNA SALES, simple | 0 | 1 | 0 | PCS# | Repeat Order | 7.634 | 390 | 96 | 184 | |||
| 53197 | Hemaviton1 | HEMAVITON ACTION 1PCS@2RIBU - 1KP ISI 5@8RIBU | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 1.280 | 64.000 | 2.000 | 2.500 | 4 | Kebutuhan Kesehatan, Vitamin Suplemen, PASAR, APOTIK ILHAM | APOTIK ILHAM, Kebutuhan Kesehatan, PASAR, simple, Vitamin Suplemen | 1 | KOTAK# | 224 | 13 | 2 | 7 | ||||||
| 53198 | TESPRODUK3 | TES PRODUK 3 MODIFIKASI PROGRAM | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 3 | 50 | 90 | 100 | 28 | Kebutuhan Kesehatan, Obat Obatan, PASAR | Kebutuhan Kesehatan, Obat Obatan, PASAR, simple | 0 | BOX# | 35 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 53199 | 8999908000705 | BODREXIN ANAK 500@1PCS - 2RBU@1KPISI4 - 7RBU@1KTKISI16 | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 417 | 15.000 | 500 | 1.000 | 12 | Kebutuhan Kesehatan, Obat Obatan, Toko Ilham, PASAR | Kebutuhan Kesehatan, Obat Obatan, PASAR, simple, Toko Ilham | 0 | KOTAK# | 491 | 20 | 4 | 16 | ||||||
| 53200 | 8999908000200 | BODREX SAKIT KEPALA 1KT12000@20 1KP6000@10 | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 438 | 52.500 | 1.000 | 1.250 | 120 | Kebutuhan Kesehatan, Obat Obatan, Toko Ilham, PASAR, PROMO | Kebutuhan Kesehatan, Obat Obatan, PASAR, PROMO, simple, Toko Ilham | 0 | KOTAK# | Sedang diOrder | 3.641 | 178 | 75 | 113 | |||||
| 53201 | 8998989110167 | GUDANG GARAM SURYA 16 (US) | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 34.900 | 1.745.000 | 37.000 | 38.000 | 55 | Rokok, Toko mbah, PASAR, SALES SURYA | PASAR, Rokok, SALES SURYA, simple, Toko mbah | 0 | 1 | 0 | PCS# | Sedang diOrder | 3.777 | 151 | 40 | 73 | |||
| 53202 | 8998989300261 | GUDANG GARAM SURYA 12 | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 25.908 | 1.684.000 | 28.000 | 29.000 | 72 | Rokok, Toko mbah, PASAR, SALES SURYA | PASAR, Rokok, SALES SURYA, simple, Toko mbah | 0 | 1 | 0 | PCS# | Sedang diOrder | 5.192 | 202 | 49 | 92 | |||
| 53203 | 8997017731077 | GROW BERRY BOLD 12 | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 17.900 | 179.000 | 19.000 | 20.000 | 11 | Rokok, Toko mbah, PASAR | PASAR, Rokok, simple, Toko mbah | 0 | PCS# | Repeat Order | 419 | 15 | 4 | 6 | |||||
| 53204 | 8998899001500 | BAYGON 5'S COIL STD GREEN | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 3.660 | 4.500 | 5.500 | 2 | Kebutuhan Rumah, Pembasmi Hama dan Serangga, Toko mbah, PASAR | Kebutuhan Rumah, PASAR, Pembasmi Hama dan Serangga, simple, Toko mbah | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 53205 | SABUTJALA1 | SABUT CUCI PIRING JALA NYLON 8D KECIL | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 3.000 | 5.000 | 57 | Tanpa kategori | simple, Tanpa kategori | 1 | PAK# | Sedang diOrder | 51 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 53206 | 8998898101409 | SDM TOLAK ANGIN 15ML CAIR + MADU | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 4.083 | 49.000 | 5.000 | 6.000 | 0 | Kebutuhan Kesehatan, Obat Obatan, PASAR, APOTIK ILHAM | APOTIK ILHAM, Kebutuhan Kesehatan, Obat Obatan, PASAR, simple | 0 | KOTAK# | Sedang diOrder | 1.083 | 43 | 15 | 22 | |||||
| 53207 | OASIS1DUS | OASIS 1 DUS | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 18.000 | 20.000 | 0 | minuman, minunam ringan | minuman, minunam ringan, simple | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 53208 | A-113 | CUKUR AM SAFE SUPER2 PLUS | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 7.000 | 10.000 | 1 | Personal Care, Perawatan Tubuh, ATK MJ, PASAR | ATK MJ, PASAR, Perawatan Tubuh, Personal Care, simple | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 53209 | CADANGAN TES PRODUK | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 4 | 20 | 10 | 15 | 38 | Tanpa kategori | simple, Tanpa kategori | 0 | KG# | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 53210 | SOSISGAGA | SOSIS GAGA RASA OTAK OTAK | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 724 | 113.000 | 1.000 | 1.500 | 138 | makanan ringan, makanan siap saji, Toko mbah, sosis, PASAR | makanan ringan, makanan siap saji, PASAR, simple, sosis, Toko mbah | 0 | DUS# | 3.864 | 105 | 30 | 66 | ||||||
| 53211 | 8995555111221 | SOSIS KIMBO SOSIS SAPI KOMB SIAP MAKAN | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 1.000 | 1.000 | 2.000 | -19 | makanan ringan, makanan siap saji, Toko mbah, sosis, PASAR | makanan ringan, makanan siap saji, PASAR, simple, sosis, Toko mbah | 1 | BAL# | 48 | 12 | 2 | 10 | |||||||
| 53212 | 8998888461315 | MAESTRO 100G THOUSAND ISLAND | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 5.000 | 8.500 | 1 | SALES GAGA | SALES GAGA, simple | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 53213 | 8998866888622 | SABUN GIV ROMANTIC DAMASK ROSE 80GR | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 2.650 | 10.600 | 4.000 | 8.000 | 1 | Perawatan Tubuh, WINGSCARE, SALES WINGS | Perawatan Tubuh, SALES WINGS, simple, WINGSCARE | 6 | PCS# | Repeat Order | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 53214 | 8998866200813 | MIE SEDAAP CUP GORENG 85G | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 4.334 | 52.007 | 5.000 | 6.000 | 0 | kebutuhan dapur, Mie Instan, WINGFOOD, SALES WINGS | kebutuhan dapur, Mie Instan, SALES WINGS, simple, WINGFOOD | 48.888 | 12 | 1 | DUS# | Repeat Order | 730 | 35 | 10 | 15 | |||
| 53215 | 8998866615310 | PIRING PENCUCI EKONOMI 755ML | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 15.000 | 17.000 | 0 | Kebutuhan Rumah, WINGSCARE, SALES WINGS | Kebutuhan Rumah, SALES WINGS, simple, WINGSCARE | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 53216 | 8998866608039 | SEDAAP KECAP MANIS 70ML REF | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 1.555 | 2.000 | 3.000 | -4 | kebutuhan dapur, WINGFOOD, SALES WINGS | kebutuhan dapur, SALES WINGS, simple, WINGFOOD | 12 | PCS# | 48 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 53217 | 8998866608008 | SEDAAP KECAP MANIS BTL 135ML | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 7.720 | 9.000 | 10.500 | 2 | kebutuhan dapur, WINGFOOD, SALES WINGS | kebutuhan dapur, SALES WINGS, simple, WINGFOOD | 3 | PCS# | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 53218 | 8998866604963 | DAIA SENSASI JERUK LEMON 350G | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 5.000 | 6.000 | 0 | Kebutuhan Rumah, Pewangi Pakaian, WINGSCARE, SALES WINGS | Kebutuhan Rumah, Pewangi Pakaian, SALES WINGS, simple, WINGSCARE | 27.000 | 1 | 6 | PCS# | Repeat Order | 27 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 53219 | 8998866604932 | DAIA DETERGEN LEMON 900 GR | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 20.000 | 22.000 | 0 | Kebutuhan Rumah, Pewangi Pakaian, WINGSCARE, SALES WINGS | Kebutuhan Rumah, Pewangi Pakaian, SALES WINGS, simple, WINGSCARE | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 53220 | 8998866602556 | NUVO TOTAL PROTECT MERAH 72GR | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 2.650 | 3.500 | 5.000 | 4 | Perawatan Tubuh, WINGSCARE, SALES WINGS | Perawatan Tubuh, SALES WINGS, simple, WINGSCARE | 6 | PCS# | Fast Moving | 64 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 53221 | 8998866200851 | MIE SEDAAP CUP BASO SPESIAL 72G | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 4.133 | 49.600 | 5.000 | 6.000 | 3 | kebutuhan dapur, Mie Instan, WINGFOOD, SALES WINGS | kebutuhan dapur, Mie Instan, SALES WINGS, simple, WINGFOOD | 46.620 | 12 | 1 | DUS# | Repeat Order | 429 | 22 | 9 | 11 | |||
| 53222 | 8998866202930 | MIE SEDAAP CUP AYAM JERIT 77G | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 4.165 | 49.975 | 5.500 | 6.000 | 5 | kebutuhan dapur, Mie Instan, WINGFOOD, SALES WINGS | kebutuhan dapur, Mie Instan, SALES WINGS, simple, WINGFOOD | 0 | 12 | 0 | DUS# | 228 | 7 | 3 | 7 | ||||
| 53223 | 8998866200837 | SEDAAP CUP SOTO 81G | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 4.133 | 49.600 | 5.000 | 6.000 | 24 | kebutuhan dapur, Mie Instan, WINGFOOD, SALES WINGS | kebutuhan dapur, Mie Instan, SALES WINGS, simple, WINGFOOD | 0 | DUS# | 462 | 39 | 7 | 14 | ||||||
| 53224 | 8992388134922 | ABC MIE CUP GORENG SAPI PEDAS 83G | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 7.000 | 9.000 | 0 | makanan, makanan instan, PASAR | makanan, makanan instan, PASAR, simple | ||||||||||||||
| 53225 | 8998866200301 | MIE SEDAAP GORENG 90G | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 2.809 | 112.375 | 3.000 | 999.999.999.999.999 | 26 | kebutuhan dapur, Mie Instan, WINGFOOD, SALES WINGS | kebutuhan dapur, Mie Instan, SALES WINGS, simple, TOKO IKO, WINGFOOD | 0 | 40 | 0 | DUS# | 1.520 | 50 | 19 | 32 | ||||
| 53226 | 8998866105156 | MAMA LEMON JERUK NIPIS REFF 680ML | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 8.091 | 24.272 | 13.000 | 14.000 | 2 | Kebutuhan Rumah, kebutuhan dapur, WINGSCARE, SALES WINGS | kebutuhan dapur, Kebutuhan Rumah, SALES WINGS, simple, WINGSCARE | 0 | 1 | 0 | PCS# | 58 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 53227 | 8998866626255 | SOSOFT ROSE BIRU 2RBU - 4PCS@6RBU - 1KJG@12RBU(ISI8) 80 ML | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 1.178 | 125.600 | 2.000 | 2.500 | 0 | Kebutuhan Rumah, Pewangi Pakaian, WINGSCARE, SALES WINGS | Kebutuhan Rumah, Pewangi Pakaian, SALES WINGS, simple, WINGSCARE | 1 | DUS# | Repeat Order | 994 | 40 | 22 | 23 | |||||
| 53228 | 8998866103978 | SIKAT GIGI CIPTADENT CRISTAL CLEAN SOFT | Request Produk Terbaru⚠️, Expired Paling Lama Untuk CABANG TOKO MJ BBL | 2.719 | 38.066 | 4.000 | 5.500 | -2 | Tanpa kategori | simple, Tanpa kategori | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
